2019
Seen C
- Rang
- 2
- Spiele
- 14
- Siege
- 6
- Unentschieden
- 5
- Niederlagen
- 3
Vorheriges Spiel
Seen C – Tik Tak What Else
14. Spieltag
14. November 2019 20:00 N/A
Pos | Mannschaft | Sp | S | U | V | PCT | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Table Tubbies | 12 | 7 | 4 | 1 | 0.75 | 78 |
2 | ↓ | Tik Tak Shot | 12 | 7 | 2 | 3 | 0.667 | 73 |
3 | • |
![]() |
12 | 5 | 6 | 1 | 0.667 | 70 |
4 | • | obSeen | 12 | 6 | 2 | 4 | 0.583 | 67 |
5 | • | Versus Biber Kamikaze | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.417 | 54 |
6 | • | Seen Rookies | 12 | 1 | 3 | 8 | 0.208 | 43 |
7 | • | Megiddo Ravens | 12 | 1 | 3 | 8 | 0.208 | 35 |
2018