2019
Pos | Mannschaft | Sp | S | U | V | PCT | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • |
![]() |
14 | 12 | 1 | 1 | 0.893 | 99 |
2 | • | Seen C | 14 | 6 | 5 | 3 | 0.607 | 76 |
3 | • | Megiddo Wolves | 14 | 7 | 3 | 4 | 0.607 | 74 |
4 | • | Praktisch Tik Taktisch | 14 | 7 | 0 | 7 | 0.5 | 73 |
5 | • | Tik Tak What Else | 14 | 3 | 6 | 5 | 0.429 | 63 |
6 | • | Je fester desto Tor | 14 | 4 | 2 | 8 | 0.357 | 60 |
7 | • | Athletico Wuzzeln | 14 | 3 | 4 | 7 | 0.357 | 59 |
8 | • | Versus Biber Ekron | 14 | 2 | 3 | 9 | 0.25 | 51 |
Vienna Fooscats Panthers
- Rang
- 3
- Spiele
- 12
- Siege
- 5
- Unentschieden
- 6
- Niederlagen
- 1
2018